A Escola Técnica de Paulínia se destacou ao ser listada entre as melhores instituições de ensino médio do estado de São Paulo, de acordo com um ranking nacional divulgado recentemente. O levantamento, que avalia as escolas com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), confirma que uma a cada quatro escolas com os melhores desempenhos no Brasil está localizada em São Paulo.
Com um Ideb de 6,6, a Escola Técnica de Paulínia figura em uma posição de prestígio, reforçando a qualidade do ensino técnico na cidade. Este resultado é um reflexo do empenho e dedicação de toda a comunidade escolar, incluindo professores, alunos e funcionários, além das políticas públicas voltadas para a educação.
Ranking Completo das Melhores Escolas Paulistas:
Posição Brasil | Escola | Cidade | Ideb |
6 | Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Roldán | Bauru | 7,4 |
16 | E.E. 9 de Julho | Taquaritinga | 6,9 |
23 | Colégio Técnico de Lorena Professor Nelson Pesciotta | Lorena | 6,7 |
24 | Etec de Registro | Registro | 6,7 |
31 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | 6,6 |
32 | Escola Técnica de Paulínia | Paulínia | 6,6 |
36 | Etec Comendador João Rays | Barra Bonita | 6,5 |
37 | IFSP Campus Votuporanga | Votuporanga | 6,5 |
52 | Etec Professor Armando José Farinazzo | Fernandópolis | 6,4 |
53 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | 6,4 |
54 | IFSP Campus Salto | Salto | 6,4 |
55 | Etec de Taboão da Serra | Taboão da Serra | 6,4 |
77 | E.E. Orosimbo Maia | Campinas | 6,3 |
78 | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 6,3 |
79 | Etec José Carlos Seno Júnior | Olímpia | 6,3 |
80 | Etec Júlio de Mesquita | Santo André | 6,3 |
81 | IFSP Campus São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | 6,3 |
89 | Etec Conselheiro Antonio Prado | Campinas | 6,3 |
90 | Etec Professor Jadyr Salles | Porto Ferreira | 6,2 |
91 | Etec de Santa Isabel | Santa Isabel | 6,2 |
92 | Etec Guaracy Silveira | São Paulo | 6,2 |
93 | Etec Irmã Agostina | São Paulo | 6,2 |
94 | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 6,2 |
95 | Etec de Suzano | Suzano | 6,2 |
Este ranking não só destaca a excelência da Escola Técnica de Paulínia, mas também reforça o papel fundamental de São Paulo na liderança educacional do Brasil, com várias instituições de ensino médio técnico entre as melhores do país.